ジョンソンポンプオリジナルインペラーの利点:
• 正しい冷却フローを確保
• 長寿命
• 優れた自吸能力
• 起動時から十分な冷却を確保
• 最適な機能確保と厳しい許容値を達成する複数コンパウンドで製造
• 正確なインペラー設計
多くのインペラに使用されているユニークなMC97ラバーコンパウンドは、特にエンジンを頻繁に使用しないような環境でも長寿命を実現します。
• 長期にわたる安定した吐出圧力を確保
• 疲労によるダメージの最小化
• 腫れ、膨張の最小化
SPX Johnspn Pump インペラー製品の詳細に就きましては専用サイトにてご案内しております
(別サイトにて詳細がご覧いただけます)
ジョンソンポンプ フレキシブルインペラー サイズ表
No. | サイズ | 品番 | 材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 幅(mm) | 品番 ジャブスコ互換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2 | 09-1077B-9 | ニトリル | 35.2 | 8.0/フラット | 12.7 | |
2 | F3 | 09-843S-9 | ニトリル | 45.2 | 8.0/フラット | 12.8 | |
3 | TA3P10 | 09-1052S-9 | ニトリル | 45.2 | 8.0/フラット | 12.8 | |
4 | F35 | 09-806B-1 | MC97 | 40.0 | 9.5 | 19.0 | 4528-0001 |
5 | F35 | 09-808B-1 | MC97 | 40.0 | 12.0 | 19.0 | 22405-0001 |
6 | F4 | 09-824P-1 | MC97 | 50.8 | 8.0/フラット | 22.0 | |
6 | F4 | 09-824P-9 | ニトリル | 50.8 | 8.0/フラット | 22.0 | 6303-0003 |
6.2 | F4 | 09-824P-2 | ポリウレタン | 50.8 | 8.0/フラット | 22.0 | 6307-007-P "Green Impeller" |
No. | サイズ | 品番 | 材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 幅(mm) | 品番 ジャブスコ互換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F4 | 09-810B-1 | MC97 | 50.8 | 12.0 | 22.0 | 18653-001 |
7 | F4 | 09-810B-9 | ニトリル | 50.8 | 12.0 | 22.0 | |
8 | F4 | 09-1026B-1 | MC97 | 50.8 | 12.7 | 22.0 | 673-0001 |
8 | F4 | 09-1026B-9 | ニトリル | 50.8 | 12.7 | 22.0 | 673-0003 |
9 | F5 | 09-801B | ネオプレン | 57.1 | 15.9/キー | 31.5 | 4568-0001 |
No. | サイズ | 品番 | 材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 幅(mm) | 品番 ジャブスコ互換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | F5 | 09-1027B-1 | MC97 | 57.1 | スプライン | 31.5 | 1210.-0001 |
10 | F5 | 09-1027B-10 | MC97 | 57.1 | スプライン | 31.85 | |
10 | F5 | 09-1027B-9 | ニトリル | 57.1 | スプライン | 31.5 | 1210-0003 |
11 | F6 | 09-812B-1 | MC97 | 57.1 | スプライン | 48.2 | 13554-0001 |
11 | F6 | 09-812BT-1 | MC97 | 57.1 | スプライン | 48.2 | 13554-0001 |
12 | F7 | 09-1028BT-1 | MC97 | 65 | スプライン | 50.2 | 17937-0001 |
12 | F7 | 09-1028B-9 | ニトリル | 65 | スプライン | 50.2 | 17937-0003 |
13 | F75 | 09-821BT-1 | MC97 | 65 | スプライン | 80 |
No. | サイズ | 品番 | 材質 | 外径(mm) | 内径(mm) | 幅(mm) | 品番 ジャブスコ互換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | F8 | 09-819B | ネオプレン | 95 | スプライン | 63 | 836-0001 17935-0001 |
14 | F8 | 09-819B-9 | ニトリル | 95 | スプライン | 63 | 836-0003 17935-0003 |
15 | F9 | 09-814B | ネオプレン | 95 | スプライン | 88.5 | 21676-0001 17936-0001 |
15 | F95 | 09-820B | ネオプレン | 95 | スプライン | 130 | |
15 | F98 | 09-842B | ネオプレン | 95 | スプライン | 180 | |
16 | F9 | 09-802B | ネオプレン | 95 | スプライン | 88.5 | 6760-0001 |
16 | F8 | 09-1029B | ネオプレン | 95 | スプライン | 63 | 836-0001 17936-000 |
※材質記号:NBR=ニトリルゴム、MC97=MC97、CR=ネオプレンゴム